随机新闻
联系我们
- 电话 : 153-8317-7997
- 手机 : 15383177997
- 联系人 : 吴经理
- 邮箱 : 1398442049@qq.com
- 网址 : http://www.czwfgg6.com
- 地址 : 沧州市新华区
产品资讯
无缝钢管规格型号表大全
时间 : 2020-01-21 09:34 浏览量 : 71
小口径厚壁无缝管是指外径和壁厚之比小的钢管,目前小口径可达到3mm,壁厚小到1mm.。
q345b小口径厚壁无缝钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
小口径厚壁无缝钢管多用于双面埋弧焊生产工艺,产品经折弯、合缝、内焊、外焊、矫直、平头等多道工序,达到美国石油学会标准要求。
大口径厚壁无缝钢管多应用于大型的钢结构建设之中,做主体支撑部分,例如桥梁打桩、海底打桩、高层建筑打桩。
20#小口径厚壁无缝钢管主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构管等。
小口径厚壁无缝钢管材质包括:10#、20#。25#、35#、45#、16Mn等。
厚壁无缝钢管厂家生产工艺流程圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库
厚壁无缝钢管规格型号表大全
无缝钢管规格型号表大全 | |||||
无缝管 | 12*1-1.5-2.5 | 无缝管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 无缝管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 |
无缝管 | 14*1.5-2.5-3 | 无缝管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 无缝管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 |
无缝管 | 16*1.5-2.5-3 | 无缝管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 无缝管 | 299*8-12-20-35-50 |
无缝管 | 18*2-3-4-5 | 无缝管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 |
无缝管 | 20*2-2.5-3-6 | 无缝管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 |
无缝管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 无缝管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 无缝管 | 377*8-12-16-20-24-28 |
无缝管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 无缝管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 无缝管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 |
无缝管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 无缝管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 无缝管 | 406*10-20-25-28-35-40 |
无缝管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 无缝管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 无缝管 | 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
无缝管 | 34*4-5-6-8 | 无缝管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 |
无缝管 | 36*3.5-5-6-8 | 无缝管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 |
无缝管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 无缝管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 无缝管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
无缝管 | 39*3.5-5-6-8 | 无缝管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 无缝管 | 600*10-14-16-20-25-30 |
无缝管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 无缝管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 |
无缝管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 无缝管 | 630*10-30-40-45-55-75 |
无缝管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 无缝管 | 650*15-20-30-45-55-75 |
无缝管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 无缝管 | 710*10-20-30-45-65-75 |
无缝管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 无缝管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 |
无缝管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 无缝管 | 760*20-30-40-50-60-70 |
无缝管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 无缝管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 无缝管 | 850*20-25-35-45-65 |
无缝管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 无缝管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 无缝管 | 960*48 |
无缝管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 无缝管 | 232*10-20-30 | 无缝管 | 1020-50-60-80-100 |
标签:
上一篇: 厚壁大口径无缝钢管的常见材质与分类
下一篇: 45号厚壁无缝管热处理方法
相关新闻
- 大口径厚壁无缝钢管的制造工艺 12-22
- Q345B无缝钢管做滚压加工处理的好处 12-10
- Q345B大口径厚壁无缝管主要执行标准 12-07
- 20#厚壁钢管价格 11-30
- 天津石油化工专用厚壁无缝钢管供应商 03-09
- 天津石油化工专用厚壁无缝钢管批发价格 03-09
- 天津化学工业用厚壁无缝钢管供应商 03-06
- 天津化学工业用厚壁无缝钢管批发价格 03-06
- 天津20Cr厚壁无缝钢管制造厂家 03-03
- 天津20Cr厚壁无缝钢管批发厂家 03-03