随机新闻
联系我们
- 电话 : 0317-6086908
- 手机 : 15383177997
- 联系人 : 吴经理
- 邮箱 : 1398442049@qq.com
- 网址 : http://www.czwfgg6.com
- 地址 : 沧州市新华区
新闻资讯
Q345C厚壁无缝钢管的适用范围
做为化工的关键构成部分,石油化工行业包揽了许多 生产制造单位,在其中石油工业中的有机肥工业生产,对厚壁无缝钢管的需要量巨大,该制造行业关键应用不锈钢板无缝钢管,规格型号包含:304、321、316、316L、347、317L等,直径在¢18-¢610上下,壁厚在6毫米-50毫米上下(一般是采用规格型号在Φ158mm之上的中底压运输管路),实际主要用途为:炉体、原材料输送管道、换热器管等。
比如:耐高温厚壁无缝钢管,关键用以热交换器和流体力学运输,中国市场需求每一年大概二十万吨,因为有关规定十分严苛关键靠進口。
目前我国大口径厚壁无缝钢管,主要生产工艺为热轧和热扩,热扩无缝钢管规格为325mm-1220mm厚为120mm,热扩无缝钢管可生产非国标的尺寸,热扩无缝管就是我们常说的热扩管,密度比较低但是收缩很强的钢管用斜轧法或拉拔法扩 大管材直径的一 种荒管精轧工序。在较短的时间内使钢管,可生产非标,特殊型号的无缝管,且成本低,生产效率高,是目前国际轧管领域的发展趋势。
无缝钢管主营材质:20#、35#、45#、20G、Q345B(16Mn)、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、27SiMn、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、20CrMnTi、30CrMnTi、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、12Cr3MoVSiTiB、38CrSi等。
大口径厚壁无缝钢管现货表
规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
上一篇: 20号厚壁无缝钢管主要加工方法
下一篇: 厚壁无缝钢管质量要求
相关新闻
- 天津12Cr1MoV厚壁无缝钢管批发价格 02-06
- 天津12Cr1MoV厚壁无缝钢管厂家直销 02-06
- 天津走水用大口径厚壁无缝钢管厂家直销 02-03
- 走水用大口径无缝管 02-03
- Q345B大口径厚壁无缝钢管 01-31
- 热轧厚壁无缝钢管厂家 01-31
- 天津45#小口径厚壁无缝钢管批发价格 01-28
- 天津45#小口径厚壁无缝钢管厂家直销 01-28
- 天津TPEP大口径厚壁无缝钢管批发价格 01-25
- 天津TPEP大口径厚壁无缝钢管厂家直销 01-25